INTEL CORE I7-3820 | INTEL CORE I7-2677M | INTELCORE I7-2617M | |
FRECUENCIA RELOJ | 3600 MHZ | 1800 MHZ | 1500 MHZ |
NUCLEOS | 4 | 2 | 2 |
VATIOS | 130 W | 17 W | 17 W |
CACHE | L1 32KBX4 ; L2 256KBX6 ; L3 10MGX1 | L1 128KBX2 ; L2 256KBX2 ; L3 4096KBX1 | L3 4 MGX1 |
ANCHO DEL BUS | 64 BITS | 64 BITS | 64 BITS |
TEMPERATURA MAXIMA | 66,8 | 100 | 100 |
ENCAPSULADO | TDP | TDP | TDP |
SOCKET O ZOCALO | LGA 2011 | BGA 1023 | BGA 1023 |
PRECIO | 250 EUROS | 317 $ | 289 $ |
martes, 29 de octubre de 2013
Ejercicio 16 Pag 79 Libro Sistemas Informaticos
Comparemos varios microprocesadores de Intel en la siguiente tabla:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario